| 年份 | 單位:人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 10526703.00 |
| 2011 | 10637000.00 |
| 2010 | 10642841.00 |
| 2009 | 10632482.00 |
| 2008 | 10622413.00 |
| 2007 | 10608335.00 |
| 2006 | 10584344.00 |
| 2005 | 10549424.00 |
| 2004 | 10501970.00 |
| 2003 | 10441075.00 |
| 2002 | 10368403.00 |
| 2001 | 10292999.00 |
| 2000 | 10225836.00 |
| 1999 | 10174000.00 |
| 1998 | 10129000.00 |
| 1997 | 10089000.00 |
| 1996 | 10055000.00 |
| 1995 | 10027000.00 |
| 1994 | 9998000.00 |
| 1993 | 9974000.00 |
| 1992 | 9963000.00 |
| 1991 | 9935000.00 |
| 1990 | 9896000.00 |
| 1989 | 9937000.00 |
| 1988 | 9968000.00 |
| 1987 | 9994000.00 |
| 1986 | 10010700.00 |
| 1985 | 10011400.00 |
| 1984 | 9989000.00 |
| 1983 | 9954500.00 |
| 1982 | 9911500.00 |
| 1981 | 9851000.00 |
| 1980 | 9766000.00 |
| 1979 | 9661000.00 |
| 1978 | 9558000.00 |
| 1977 | 9455000.00 |
| 1976 | 9355000.00 |
| 1975 | 9093000.00 |
| 1974 | 8754000.00 |
| 1973 | 8633000.00 |
| 1972 | 8631000.00 |
| 1971 | 8644000.00 |
| 1970 | 9044200.00 |
| 1969 | 9097200.00 |
| 1968 | 9115100.00 |
| 1967 | 9103000.00 |
| 1966 | 9108800.00 |
| 1965 | 9128900.00 |
| 1964 | 9122500.00 |
| 1963 | 9081600.00 |
| 1962 | 9019800.00 |
| 1961 | 8937600.00 |
| 1960 | 8943100.00 |
葡萄牙:人口:總計(年)
1960 — 2022葡萄牙:人口:同比(年)
1960 — 2022葡萄牙:女性人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022葡萄牙:0-14歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022葡萄牙:15-64歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022葡萄牙:65歲及以上人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022葡萄牙:粗出生率(年)
1960 — 2021葡萄牙:粗死亡率(年)
1960 — 2021葡萄牙:嬰兒死亡率(年)
1960 — 2021葡萄牙:總生育率(每名婦女生育數)(年)
1960 — 2021葡萄牙:出生時平均預期壽命:總計(年)
1960 — 2021葡萄牙:出生時平均預期壽命:女性(年)
1960 — 2021葡萄牙:出生時平均預期壽命:男性(年)
1960 — 2021葡萄牙:改善的衛生設施:占總使用人口比重(年)
1990 — 2015葡萄牙:勞動力:總計(年)
1980 — 2022葡萄牙:勞動參與率:占15歲及以上總人口比重(年)
1980 — 2022葡萄牙:勞動參與率:女性:占15歲及以上女性總人口比重(年)
1980 — 2022葡萄牙:勞動參與率:男性:占15歲及以上男性總人口比重(年)
1980 — 2022葡萄牙:就業人口:占15歲及以上總人口比重(年)
1991 — 2022葡萄牙:就業人口人均GDP:購買力平價法1990年不變價(年)
1980 — 2014前瞻產業研究院 咨詢·服務