| 年份 | 單位:年 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 80.72 |
| 2010 | 79.03 |
| 2009 | 78.73 |
| 2008 | 78.52 |
| 2007 | 78.32 |
| 2006 | 78.42 |
| 2005 | 78.07 |
| 2004 | 77.67 |
| 2003 | 77.22 |
| 2002 | 77.07 |
| 2001 | 76.81 |
| 2000 | 76.31 |
| 1999 | 75.96 |
| 1998 | 75.71 |
| 1997 | 75.41 |
| 1996 | 75.26 |
| 1995 | 75.31 |
| 1994 | 74.91 |
| 1993 | 74.51 |
| 1992 | 74.31 |
| 1991 | 74.01 |
| 1990 | 73.97 |
| 1989 | 74.27 |
| 1988 | 73.71 |
| 1987 | 73.67 |
| 1986 | 73.27 |
| 1985 | 72.81 |
| 1984 | 72.51 |
| 1983 | 72.27 |
| 1982 | 72.41 |
| 1981 | 71.61 |
| 1980 | 71.21 |
| 1979 | 71.17 |
| 1978 | 70.32 |
| 1977 | 70.01 |
| 1976 | 68.86 |
| 1975 | 68.31 |
| 1974 | 68.02 |
| 1973 | 67.52 |
| 1972 | 68.32 |
| 1971 | 66.77 |
| 1970 | 67.07 |
| 1969 | 66.69 |
| 1968 | 66.31 |
| 1967 | 65.92 |
| 1966 | 65.53 |
| 1965 | 65.13 |
| 1964 | 64.72 |
| 1963 | 64.31 |
| 1962 | 63.89 |
| 1961 | 63.47 |
| 1960 | 63.04 |
葡萄牙:人口:總計(年)
1960 — 2022葡萄牙:人口:同比(年)
1960 — 2022葡萄牙:女性人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022葡萄牙:0-14歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022葡萄牙:15-64歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022葡萄牙:65歲及以上人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022葡萄牙:粗出生率(年)
1960 — 2021葡萄牙:粗死亡率(年)
1960 — 2021葡萄牙:嬰兒死亡率(年)
1960 — 2021葡萄牙:總生育率(每名婦女生育數)(年)
1960 — 2021葡萄牙:出生時平均預期壽命:總計(年)
1960 — 2021葡萄牙:出生時平均預期壽命:女性(年)
1960 — 2021葡萄牙:出生時平均預期壽命:男性(年)
1960 — 2021葡萄牙:改善的衛生設施:占總使用人口比重(年)
1990 — 2015葡萄牙:勞動力:總計(年)
1980 — 2022葡萄牙:勞動參與率:占15歲及以上總人口比重(年)
1980 — 2022葡萄牙:勞動參與率:女性:占15歲及以上女性總人口比重(年)
1980 — 2022葡萄牙:勞動參與率:男性:占15歲及以上男性總人口比重(年)
1980 — 2022葡萄牙:就業人口:占15歲及以上總人口比重(年)
1991 — 2022葡萄牙:就業人口人均GDP:購買力平價法1990年不變價(年)
1980 — 2014前瞻產業研究院 咨詢·服務