| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 17.44 |
| 2010 | 15.88 |
| 2009 | 15.26 |
| 2008 | 15.93 |
| 2007 | 15.53 |
| 2006 | 14.32 |
| 2005 | 12.46 |
| 2004 | 12.49 |
| 2003 | 12.06 |
| 2002 | 12.50 |
| 2001 | 12.80 |
| 2000 | 13.27 |
| 1999 | 12.47 |
| 1998 | 12.97 |
| 1997 | 12.11 |
| 1996 | 11.98 |
| 1995 | 12.71 |
| 1994 | 12.46 |
| 1993 | 13.12 |
| 1992 | 9.51 |
| 1991 | 10.82 |
| 1990 | 11.56 |
| 1989 | 10.92 |
| 1988 | 10.80 |
| 1987 | 11.04 |
| 1986 | 10.35 |
| 1985 | 11.80 |
| 1984 | 11.50 |
| 1983 | 10.03 |
| 1982 | 9.82 |
| 1981 | 11.21 |
| 1980 | 10.73 |
| 1979 | 10.21 |
| 1978 | 8.19 |
| 1977 | 7.58 |
| 1976 | 7.31 |
| 1975 | 10.60 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2022葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務