| 年份 | 單位:國際元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 24530.00 |
| 2010 | 24590.00 |
| 2009 | 23920.00 |
| 2008 | 24050.00 |
| 2007 | 23430.00 |
| 2006 | 22270.00 |
| 2005 | 21050.00 |
| 2004 | 19640.00 |
| 2003 | 19270.00 |
| 2002 | 18840.00 |
| 2001 | 18030.00 |
| 2000 | 17430.00 |
| 1999 | 16580.00 |
| 1998 | 15610.00 |
| 1997 | 14840.00 |
| 1996 | 14040.00 |
| 1995 | 13530.00 |
| 1994 | 12680.00 |
| 1993 | 12380.00 |
| 1992 | 12370.00 |
| 1991 | 11900.00 |
| 1990 | 10970.00 |
| 1989 | 10070.00 |
| 1988 | 9060.00 |
| 1987 | 8070.00 |
| 1986 | 7290.00 |
| 1985 | 6710.00 |
| 1984 | 6300.00 |
| 1983 | 6280.00 |
| 1982 | 6050.00 |
| 1981 | 5720.00 |
| 1980 | 5270.00 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2021葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2022葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2021葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2021葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2021葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2021葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務