| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 683.85 |
| 2011 | 636.64 |
| 2010 | 521.92 |
| 2009 | 448.09 |
| 2008 | 423.57 |
| 2007 | 351.32 |
| 2006 | 310.71 |
| 2005 | 289.86 |
| 2004 | 271.99 |
| 2003 | 244.29 |
| 2002 | 222.89 |
| 2001 | 196.78 |
| 2000 | 192.00 |
| 1999 | 172.62 |
| 1998 | 156.05 |
| 1997 | 148.52 |
| 1996 | 141.15 |
| 1995 | 128.90 |
| 1994 | 106.12 |
| 1993 | 76.82 |
| 1992 | 53.59 |
| 1991 | 49.80 |
| 1990 | 45.71 |
| 1989 | 42.64 |
| 1988 | 38.46 |
| 1987 | 28.63 |
| 1986 | 24.05 |
| 1985 | 21.80 |
| 1984 | 20.48 |
| 1983 | 18.45 |
| 1982 | 17.25 |
| 1981 | 13.02 |
| 1980 | 10.80 |
| 1979 | 9.31 |
| 1978 | 8.72 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:工業(年)
1978 — 2022海南:GDP:建筑業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1992 — 2022海南:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年)
2005 — 2017海南:GDP:批發和零售業(年)
1992 — 2022海南:GDP:住宿和餐飲業(年)
1992 — 2022海南:GDP:金融保險業(年)
1992 — 2022海南:GDP:房地產業(年)
1992 — 2022海南:GDP:租賃和商務服務業(年)
2005 — 2017海南:GDP:科學研究、技術服務和地質勘查業(年)
2005 — 2017海南:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年)
2005 — 2017海南:GDP:居民服務和其他服務業(年)
2005 — 2017海南:GDP:教育(年)
2005 — 2021海南:GDP:衛生、社會保障和社會福利業(年)
2005 — 2017海南:GDP:文化、體育和娛樂業(年)
2005 — 2017海南:GDP:公共管理和社會組織(年)
2005 — 2017前瞻產業研究院 咨詢·服務