| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 2789.38 |
| 2011 | 2463.84 |
| 2010 | 2020.53 |
| 2009 | 1620.28 |
| 2008 | 1474.66 |
| 2007 | 1234.00 |
| 2006 | 1027.45 |
| 2005 | 884.87 |
| 2004 | 802.68 |
| 2003 | 713.96 |
| 2002 | 642.74 |
| 2001 | 579.18 |
| 2000 | 526.82 |
| 1999 | 476.68 |
| 1998 | 442.12 |
| 1997 | 411.16 |
| 1996 | 389.68 |
| 1995 | 363.25 |
| 1994 | 331.98 |
| 1993 | 260.40 |
| 1992 | 184.92 |
| 1991 | 120.52 |
| 1990 | 102.42 |
| 1989 | 91.32 |
| 1988 | 77.00 |
| 1987 | 57.28 |
| 1986 | 48.03 |
| 1985 | 43.26 |
| 1984 | 37.18 |
| 1983 | 31.12 |
| 1982 | 28.86 |
| 1981 | 22.23 |
| 1980 | 19.33 |
| 1979 | 17.45 |
| 1978 | 16.40 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:工業(年)
1978 — 2022海南:GDP:建筑業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1992 — 2022海南:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年)
2005 — 2017海南:GDP:批發和零售業(年)
1992 — 2022海南:GDP:住宿和餐飲業(年)
1992 — 2022海南:GDP:金融保險業(年)
1992 — 2022海南:GDP:房地產業(年)
1992 — 2022海南:GDP:租賃和商務服務業(年)
2005 — 2017海南:GDP:科學研究、技術服務和地質勘查業(年)
2005 — 2017海南:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年)
2005 — 2017海南:GDP:居民服務和其他服務業(年)
2005 — 2017海南:GDP:教育(年)
2005 — 2021海南:GDP:衛生、社會保障和社會福利業(年)
2005 — 2017海南:GDP:文化、體育和娛樂業(年)
2005 — 2017海南:GDP:公共管理和社會組織(年)
2005 — 2017前瞻產業研究院 咨詢·服務