| 季度 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 65313.20 |
| 2013-12 | 65198.90 |
| 2013-09 | 68126.10 |
| 2013-06 | 68800.60 |
| 2013-03 | 71376.60 |
| 2012-12 | 70590.40 |
| 2012-09 | 68607.00 |
| 2012-06 | 65399.20 |
| 2012-03 | 67825.60 |
| 2011-12 | 60801.30 |
| 2011-09 | 61501.70 |
| 2011-06 | 60593.60 |
| 2011-03 | 60305.10 |
| 2010-12 | 57322.20 |
| 2010-09 | 60166.60 |
| 2010-06 | 52282.90 |
| 2010-03 | 51960.60 |
| 2009-12 | 48561.30 |
| 2009-09 | 50427.80 |
| 2009-06 | 47797.30 |
| 2009-03 | 40503.30 |
| 2008-12 | 41091.60 |
| 2008-09 | 41990.80 |
| 2008-06 | 43543.70 |
| 2008-03 | 38702.70 |
| 2007-12 | 38434.40 |
| 2007-09 | 35340.70 |
| 2007-06 | 34609.70 |
| 2007-03 | 34087.30 |
| 2006-12 | 34495.60 |
| 2006-09 | 32660.70 |
| 2006-06 | 32114.60 |
| 2006-03 | 31379.10 |
| 2005-12 | 30531.10 |
| 2005-09 | 29330.20 |
| 2005-06 | 28726.50 |
| 2005-03 | 28616.50 |
| 2004-12 | 27829.10 |
| 2004-09 | 26947.40 |
| 2004-06 | 27242.20 |
| 2004-03 | 25009.60 |
| 2003-12 | 23703.30 |
| 2003-09 | 23872.70 |
| 2003-06 | 23886.80 |
| 2003-03 | 22624.80 |
| 2002-12 | 22006.20 |
| 2002-09 | 23198.30 |
| 2002-06 | 22076.70 |
| 2002-03 | 20021.30 |
| 2001-12 | 18299.60 |
| 2001-09 | 16497.10 |
| 2001-06 | 14669.70 |
| 2001-03 | 12606.40 |
| 2000-12 | 11525.80 |
| 2000-09 | 10509.30 |
| 2000-06 | 10049.20 |
| 2000-03 | 9608.50 |
一般政府債務總額:歐盟27國(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:歐盟25國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區17國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:歐元區16國(季度)
2000.03 — 2020.03一般政府債務總額:比利時(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:保加利亞(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:捷克共和國(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:丹麥(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:德國(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:愛沙尼亞(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:愛爾蘭(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:希臘(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:西班牙(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:法國(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:意大利(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:塞浦路斯(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:拉脫維亞(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:立陶宛(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:盧森堡(季度)
2000.03 — 2023.03一般政府債務總額:匈牙利(季度)
2000.03 — 2023.03前瞻產業研究院 咨詢·服務