| 年份 | 單位:年 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022(E) | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 購買后可見 ? |
| 2011 | 78.50 |
| 2010 | 77.90 |
| 2009 | 77.70 |
| 2008 | 77.50 |
| 2007 | 77.00 |
| 2006 | 77.00 |
| 2005 | 76.80 |
| 2004 | 76.60 |
| 2003 | 76.50 |
| 2002 | 76.30 |
| 2001 | 75.90 |
| 2000 | 75.40 |
| 1999 | 75.50 |
| 1998 | 75.40 |
| 1997 | 75.60 |
| 1996 | 75.10 |
| 1995 | 75.00 |
| 1994 | 75.20 |
| 1993 | 75.00 |
| 1992 | 74.70 |
| 1991 | 74.60 |
| 1990 | 74.50 |
| 1989 | 74.20 |
| 1988 | 74.09 |
| 1987 | 73.89 |
| 1986 | 73.68 |
| 1985 | 73.45 |
| 1984 | 73.22 |
| 1983 | 72.98 |
| 1982 | 72.74 |
| 1981 | 72.50 |
| 1980 | 72.27 |
| 1979 | 72.04 |
| 1978 | 71.82 |
| 1977 | 71.60 |
| 1976 | 71.38 |
| 1975 | 71.16 |
| 1974 | 70.94 |
| 1973 | 70.71 |
| 1972 | 70.47 |
| 1971 | 70.23 |
| 1970 | 69.97 |
| 1969 | 69.71 |
| 1968 | 69.45 |
| 1967 | 69.18 |
| 1966 | 68.90 |
| 1965 | 68.63 |
| 1964 | 68.34 |
| 1963 | 68.06 |
| 1962 | 67.76 |
| 1961 | 67.46 |
| 1960 | 67.15 |
希臘:人口:總計(年)
1960 — 2022希臘:人口:同比(年)
1960 — 2022希臘:女性人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022希臘:0-14歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022希臘:15-64歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022希臘:65歲及以上人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022希臘:粗出生率(年)
1960 — 2021希臘:粗死亡率(年)
1960 — 2021希臘:嬰兒死亡率(年)
1960 — 2021希臘:總生育率(每名婦女生育數)(年)
1960 — 2021希臘:出生時平均預期壽命:總計(年)
1960 — 2021希臘:出生時平均預期壽命:女性(年)
1960 — 2021希臘:出生時平均預期壽命:男性(年)
1960 — 2021希臘:勞動力:總計(年)
1980 — 2022希臘:勞動參與率:占15歲及以上總人口比重(年)
1980 — 2022希臘:勞動參與率:女性:占15歲及以上女性總人口比重(年)
1980 — 2022希臘:勞動參與率:男性:占15歲及以上男性總人口比重(年)
1980 — 2022希臘:就業人口:占15歲及以上總人口比重(年)
1991 — 2022希臘:就業人口人均GDP:購買力平價法1990年不變價(年)
1980 — 2014希臘:農業就業人口:占總就業人口比重(年)
1981 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務