| 季度 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 47292.60 |
| 2014-03 | 45938.00 |
| 2013-12 | 44633.90 |
| 2013-09 | 41768.10 |
| 2013-06 | 40634.30 |
| 2013-03 | 40095.80 |
| 2012-12 | 40843.00 |
| 2012-09 | 41366.30 |
| 2012-06 | 41055.90 |
| 2012-03 | 40399.90 |
| 2011-12 | 40210.20 |
| 2011-09 | 39640.40 |
| 2011-06 | 40431.80 |
| 2011-03 | 38718.50 |
| 2010-12 | 37842.40 |
| 2010-09 | 39457.70 |
| 2010-06 | 39562.90 |
| 2010-03 | 39623.40 |
| 2009-12 | 39304.00 |
| 2009-09 | 39886.50 |
| 2009-06 | 40647.80 |
| 2009-03 | 41121.30 |
| 2008-12 | 43717.10 |
| 2008-09 | 45060.40 |
| 2008-06 | 45028.80 |
| 2008-03 | 46200.90 |
| 2007-12 | 48008.50 |
| 2007-09 | 46227.10 |
| 2007-06 | 47651.60 |
| 2007-03 | 48022.20 |
| 2006-12 | 44983.90 |
| 2006-09 | 45646.90 |
| 2006-06 | 43861.10 |
| 2006-03 | 43821.20 |
| 2005-12 | 42103.80 |
| 2005-09 | 40775.10 |
| 2005-06 | 41159.30 |
| 2005-03 | 39417.70 |
| 2004-12 | 38621.70 |
| 2004-09 | 37691.30 |
| 2004-06 | 37389.90 |
| 2004-03 | 36895.20 |
| 2003-12 | 36901.90 |
| 2003-09 | 35111.10 |
| 2003-06 | 34772.10 |
| 2003-03 | 34230.20 |
| 2002-12 | 34150.10 |
| 2002-09 | 33421.40 |
| 2002-06 | 31811.00 |
| 2002-03 | 31962.10 |
| 2001-12 | 30200.50 |
| 2001-09 | 29874.20 |
| 2001-06 | 29303.70 |
| 2001-03 | 28742.00 |
| 2000-12 | 27936.30 |
| 2000-09 | 26870.90 |
| 2000-06 | 26128.60 |
| 2000-03 | 24884.20 |
| 1999-12 | 24444.40 |
| 1999-09 | 23634.00 |
| 1999-06 | 21639.90 |
| 1999-03 | 21656.30 |
| 1998-12 | 20162.80 |
| 1998-09 | 20450.90 |
| 1998-06 | 19836.00 |
| 1998-03 | 19017.70 |
| 1997-12 | 19151.60 |
| 1997-09 | 18152.50 |
| 1997-06 | 17857.90 |
| 1997-03 | 17063.60 |
愛爾蘭:GDP:現價:季調(季度)
1997.03 — 2023.06愛爾蘭:GDP:現價:私人最終消費支出:季調(季度)
1997.03 — 2023.06愛爾蘭:GDP:現價:政府最終消費支出:季調(季度)
1997.03 — 2023.06愛爾蘭:GDP:現價:固定資本形成總額:季調(季度)
1997.03 — 2023.06愛爾蘭:GDP:現價:貨物和服務凈出口:季調(季度)
1997.03 — 2023.06愛爾蘭:GDP:現價:薪酬總額:季調(季度)
1998.03 — 2023.06愛爾蘭:GDP:現價:國民收入:季調(季度)
2000.03 — 2023.03愛爾蘭:GDP:現價:國民可支配收入:季調(季度)
2000.03 — 2023.03愛爾蘭:GDP:現價:凈儲蓄:季調(季度)
2000.03 — 2020.06前瞻產業研究院 咨詢·服務