| 年份 | 單位:人 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 2166427.00 |
| 2011 | 2171006.00 |
| 2010 | 2126184.94 |
| 2009 | 2151325.78 |
| 2008 | 2199432.45 |
| 2007 | 2190220.80 |
| 2006 | 2127512.56 |
| 2005 | 2051490.60 |
| 2004 | 1950494.54 |
| 2003 | 1895255.76 |
| 2002 | 1849326.68 |
| 2001 | 1798889.76 |
| 2000 | 1756227.91 |
| 1999 | 1697583.14 |
| 1998 | 1625691.17 |
| 1997 | 1550626.56 |
| 1996 | 1513658.70 |
| 1995 | 1466387.76 |
| 1994 | 1442659.03 |
| 1993 | 1404699.20 |
| 1992 | 1373795.69 |
| 1991 | 1380060.54 |
| 1990 | 1354269.09 |
| 1989 | 1330143.62 |
| 1988 | 1341771.85 |
| 1987 | 1352136.94 |
| 1986 | 1337138.36 |
| 1985 | 1335107.81 |
| 1984 | 1340251.50 |
| 1983 | 1340840.75 |
| 1982 | 1310652.69 |
| 1981 | 1274041.98 |
| 1980 | 1252958.43 |
愛爾蘭:人口:總計(年)
1960 — 2022愛爾蘭:人口:同比(年)
1960 — 2022愛爾蘭:女性人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022愛爾蘭:0-14歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022愛爾蘭:15-64歲人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022愛爾蘭:65歲及以上人口:占總人口比重(年)
1960 — 2022愛爾蘭:粗出生率(年)
1960 — 2021愛爾蘭:粗死亡率(年)
1960 — 2021愛爾蘭:嬰兒死亡率(年)
1960 — 2021愛爾蘭:總生育率(每名婦女生育數)(年)
1960 — 2021愛爾蘭:出生時平均預期壽命:總計(年)
1960 — 2021愛爾蘭:出生時平均預期壽命:女性(年)
1960 — 2021愛爾蘭:出生時平均預期壽命:男性(年)
1960 — 2021愛爾蘭:勞動力:總計(年)
1980 — 2022愛爾蘭:勞動參與率:占15歲及以上總人口比重(年)
1980 — 2022愛爾蘭:勞動參與率:女性:占15歲及以上女性總人口比重(年)
1980 — 2022愛爾蘭:勞動參與率:男性:占15歲及以上男性總人口比重(年)
1980 — 2022愛爾蘭:就業人口:占15歲及以上總人口比重(年)
1991 — 2022愛爾蘭:就業人口人均GDP:購買力平價法1990年不變價(年)
1980 — 2014愛爾蘭:農業就業人口:占總就業人口比重(年)
1983 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務