| 季度 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2021-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-03 | 購買后可見 ? |
| 2010-12 | 購買后可見 ? |
| 2010-09 | 購買后可見 ? |
| 2010-06 | 購買后可見 ? |
| 2010-03 | 購買后可見 ? |
| 2009-12 | 購買后可見 ? |
| 2009-09 | 購買后可見 ? |
| 2009-06 | 購買后可見 ? |
| 2009-03 | 購買后可見 ? |
| 2008-12 | 購買后可見 ? |
| 2008-09 | 購買后可見 ? |
| 2008-06 | 購買后可見 ? |
| 2008-03 | 購買后可見 ? |
| 2007-12 | 購買后可見 ? |
| 2007-09 | 購買后可見 ? |
| 2007-06 | 購買后可見 ? |
| 2007-03 | 購買后可見 ? |
| 2006-12 | 購買后可見 ? |
| 2006-09 | 購買后可見 ? |
| 2006-06 | 購買后可見 ? |
| 2006-03 | 購買后可見 ? |
| 2005-12 | -1679.80 |
| 2005-09 | -1685.40 |
| 2005-06 | -1197.50 |
| 2005-03 | -1282.40 |
| 2004-12 | -882.10 |
| 2004-09 | -351.60 |
| 2004-06 | -154.30 |
| 2004-03 | -187.90 |
| 2003-12 | -78.10 |
| 2003-09 | -1.00 |
| 2003-06 | -78.40 |
| 2003-03 | 270.80 |
| 2002-12 | 348.70 |
| 2002-09 | -36.90 |
| 2002-06 | 289.20 |
| 2002-03 | 531.80 |
| 2001-12 | 659.20 |
| 2001-09 | 305.20 |
| 2001-06 | 129.60 |
| 2001-03 | 269.00 |
| 2000-12 | 610.20 |
| 2000-09 | 834.40 |
| 2000-06 | 316.00 |
| 2000-03 | 659.50 |
| 1999-12 | 998.20 |
| 1999-09 | 1236.20 |
| 1999-06 | 1556.40 |
| 1999-03 | 1484.50 |
| 1998-12 | 1333.00 |
| 1998-09 | 1538.50 |
| 1998-06 | 1558.50 |
| 1998-03 | 1230.80 |
| 1997-12 | 1104.90 |
| 1997-09 | 1182.50 |
| 1997-06 | 1379.70 |
| 1997-03 | 843.00 |
| 1996-12 | 993.00 |
| 1996-09 | 1053.60 |
| 1996-06 | 859.40 |
| 1996-03 | 794.90 |
| 1995-12 | 1221.00 |
| 1995-09 | 1144.20 |
| 1995-06 | 821.60 |
| 1995-03 | 883.70 |
葡萄牙:GDP:現價:季調(季度)
1995.03 — 2023.06葡萄牙:GDP:現價:私人最終消費支出:季調(季度)
1995.03 — 2023.06葡萄牙:GDP:現價:政府最終消費支出:季調(季度)
1995.03 — 2023.06葡萄牙:GDP:現價:固定資本形成總額:季調(季度)
1995.03 — 2023.06葡萄牙:GDP:現價:貨物和服務凈出口:季調(季度)
1995.03 — 2023.06葡萄牙:GDP:現價:國民收入:季調(季度)
1995.03 — 2023.06葡萄牙:GDP:現價:國民可支配收入:季調(季度)
1995.03 — 2023.06葡萄牙:GDP:現價:凈儲蓄:季調(季度)
1995.03 — 2020.03前瞻產業研究院 咨詢·服務