| 年份 | 單位:百萬新臺幣 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2026(E) | 購買后可見 ? |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023 | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 8242378.00 |
| 2012 | 8015850.00 |
| 2011 | 7774972.00 |
| 2010 | 7481002.00 |
| 2009 | 7162577.00 |
| 2008 | 7250351.00 |
| 2007 | 7191198.00 |
| 2006 | 6942614.00 |
| 2005 | 6780122.00 |
| 2004 | 6488097.00 |
| 2003 | 6098448.00 |
| 2002 | 5952563.00 |
| 2001 | 5755500.00 |
| 2000 | 5705842.00 |
| 1999 | 5393982.00 |
| 1998 | 5116174.00 |
| 1997 | 4742938.00 |
| 1996 | 4372030.00 |
| 1995 | 3969095.00 |
| 1994 | 3714693.00 |
| 1993 | 3301452.00 |
| 1992 | 2969752.00 |
| 1991 | 2621689.00 |
| 1990 | 2341481.00 |
| 1989 | 2085275.00 |
| 1988 | 1768771.00 |
| 1987 | 1535269.00 |
| 1986 | 1362089.00 |
| 1985 | 1258803.00 |
| 1984 | 1187727.00 |
| 1983 | 1085739.00 |
| 1982 | 1004087.00 |
| 1981 | 926401.00 |
臺灣:GDP:現價(年)
1981 — 2023臺灣:GDP:現價:國外要素所得凈額(年)
1981 — 2023臺灣:GNP:現價(年)
1981 — 2014臺灣:GDP:現價:民間消費:總計(年)
1981 — 2023臺灣:GDP:現價:民間消費:食品及非酒精飲料(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:煙酒(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:衣著鞋襪及服飾用品(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:住宅服務、水電瓦斯基其它燃料(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:家具設備及家務維護(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:醫療保健(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:交通(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:通訊(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:休閑與文化(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:教育(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:餐廳及旅館(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:民間消費:其他(年)
1981 — 2021臺灣:GDP:現價:政府消費:現價(年)
1981 — 2023臺灣:GDP:現價:固資形成:總計(年)
1981 — 2023臺灣:GDP:現價:固資形成:建筑工程(年)
1981 — 2022臺灣:GDP:現價:固資形成:運輸工具(年)
1981 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務