| 年份 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 478.32 |
| 2011 | 440.08 |
| 2010 | 347.56 |
| 2009 | 291.89 |
| 2008 | 303.89 |
| 2007 | 268.37 |
| 2006 | 221.31 |
| 2005 | 168.92 |
| 2004 | 147.56 |
| 2003 | 132.26 |
| 2002 | 111.42 |
| 2001 | 97.86 |
| 2000 | 70.46 |
| 1999 | 63.37 |
| 1998 | 59.09 |
| 1997 | 52.05 |
| 1996 | 49.20 |
| 1995 | 44.04 |
| 1994 | 44.56 |
| 1993 | 35.58 |
| 1992 | 20.98 |
| 1991 | 15.23 |
| 1990 | 13.16 |
| 1989 | 11.70 |
| 1988 | 10.03 |
| 1987 | 7.73 |
| 1986 | 6.67 |
| 1985 | 5.88 |
| 1984 | 4.70 |
| 1983 | 3.53 |
| 1982 | 3.07 |
| 1981 | 2.71 |
| 1980 | 2.87 |
| 1979 | 3.01 |
| 1978 | 2.95 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:工業(年)
1978 — 2022海南:GDP:建筑業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:交通運輸、倉儲及郵政業(年)
1992 — 2022海南:GDP:信息傳輸、計算機服務和軟件業(年)
2005 — 2017海南:GDP:批發和零售業(年)
1992 — 2022海南:GDP:住宿和餐飲業(年)
1992 — 2022海南:GDP:金融保險業(年)
1992 — 2022海南:GDP:房地產業(年)
1992 — 2022海南:GDP:租賃和商務服務業(年)
2005 — 2017海南:GDP:科學研究、技術服務和地質勘查業(年)
2005 — 2017海南:GDP:水利、環境和公共設施管理業(年)
2005 — 2017海南:GDP:居民服務和其他服務業(年)
2005 — 2017海南:GDP:教育(年)
2005 — 2021海南:GDP:衛生、社會保障和社會福利業(年)
2005 — 2017海南:GDP:文化、體育和娛樂業(年)
2005 — 2017海南:GDP:公共管理和社會組織(年)
2005 — 2017前瞻產業研究院 咨詢·服務