| 季度 | 單位:萬輛 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2020-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-03 | 購買后可見 ? |
| 2010-12 | 購買后可見 ? |
| 2010-09 | 購買后可見 ? |
| 2010-06 | 購買后可見 ? |
| 2010-03 | 購買后可見 ? |
| 2009-12 | 購買后可見 ? |
| 2009-09 | 購買后可見 ? |
| 2009-06 | 購買后可見 ? |
| 2009-03 | 購買后可見 ? |
| 2008-12 | 購買后可見 ? |
| 2008-09 | 購買后可見 ? |
| 2008-06 | 購買后可見 ? |
| 2008-03 | 購買后可見 ? |
| 2007-12 | 購買后可見 ? |
| 2007-09 | 186.30 |
| 2007-06 | 125.30 |
| 2007-03 | 57.70 |
| 2006-12 | 197.90 |
| 2006-09 | 157.50 |
| 2006-06 | 109.20 |
| 2006-03 | 51.80 |
| 2005-12 | 192.10 |
| 2005-09 | 137.60 |
| 2005-06 | 100.20 |
| 2005-03 | 48.20 |
| 2004-12 | 162.20 |
| 2004-09 | 127.60 |
| 2004-06 | 80.00 |
| 2004-03 | 43.50 |
| 2003-12 | 115.60 |
| 2003-09 | 92.00 |
| 2003-06 | 60.70 |
| 2003-03 | 32.00 |
| 2002-12 | 122.80 |
| 2002-09 | 93.80 |
| 2002-06 | 63.70 |
| 2002-03 | 26.30 |
| 2001-12 | 91.10 |
| 2001-09 | 68.60 |
| 2001-06 | 48.80 |
| 2001-03 | 24.30 |
| 2000-12 | 94.30 |
| 2000-09 | 64.20 |
| 2000-06 | 43.30 |
| 2000-03 | 19.10 |
| 1999-12 | 81.80 |
| 1999-09 | 57.40 |
| 1999-06 | 38.30 |
| 1999-03 | 16.20 |
| 1998-12 | 71.11 |
| 1998-09 | 52.58 |
| 1998-06 | 38.42 |
| 1998-03 | 16.52 |
汽車銷售量_季末累計值(季度)
1998.03 — 2019.12汽車企業自用及其他_季末累計值(季度)
1998.06 — 2011.12汽車產銷率_季末累計值(季度)
1998.03 — 2019.12汽車季末庫存比年初增減(季度)
1998.03 — 2019.12載貨汽車銷售量_季末累計值(季度)
1998.03 — 2019.12載貨汽車企業自用及其他_季末累計值(季度)
1998.06 — 2011.12載貨汽車產銷率_季末累計值(季度)
1998.03 — 2019.12載貨汽車季末庫存比年初增減(季度)
1998.03 — 2019.12公路客車銷售量_季末累計值(季度)
1998.03 — 2012.12公路客車企業自用及其他_季末累計值(季度)
1998.06 — 2011.12公路客車產銷率_季末累計值(季度)
1998.03 — 2012.12公路客車季末庫存比年初增減(季度)
1998.03 — 2012.12轎車銷售量_季末累計值(季度)
1998.03 — 2019.12轎車企業自用及其他_季末累計值(季度)
1998.09 — 2011.12轎車產銷率_季末累計值(季度)
1998.03 — 2019.12轎車季末庫存比年初增減(季度)
1998.03 — 2019.12前瞻產業研究院 咨詢·服務