| 季度 | 單位:億元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 59.51 |
| 2014-03 | 28.66 |
| 2013-12 | 97.03 |
| 2013-09 | 72.14 |
| 2013-06 | 49.39 |
| 2013-03 | 24.07 |
| 2012-12 | 93.62 |
| 2012-09 | 66.77 |
| 2012-06 | 46.11 |
| 2012-03 | 22.55 |
| 2011-12 | 91.66 |
| 2011-09 | 61.53 |
| 2011-06 | 43.04 |
| 2011-03 | 18.18 |
| 2010-12 | 69.27 |
| 2010-09 | 41.51 |
| 2010-06 | 28.40 |
| 2010-03 | 13.68 |
| 2009-12 | 46.70 |
| 2009-09 | 35.44 |
| 2009-06 | 25.31 |
| 2009-03 | 10.88 |
| 2008-12 | 42.31 |
| 2008-09 | 33.85 |
| 2008-06 | 23.89 |
| 2008-03 | 9.65 |
| 2007-12 | 34.23 |
| 2007-09 | 25.41 |
| 2007-06 | 16.88 |
| 2006-12 | 31.10 |
| 2006-09 | 23.26 |
| 2006-06 | 15.82 |
| 2006-03 | 7.62 |
廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算總收入:當月值(月)
2002.11 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:當月值(月)
2002.11 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:稅收收入:當月值(月)
2002.11 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:增值稅:當月值(月)
2009.03 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:改征增值稅:當月值(月)
2013.03 — 2020.12廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:企業所得稅:當月值(月)
2009.03 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:個人所得稅:當月值(月)
2009.03 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:城市維護建設稅:當月值(月)
2009.03 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:房產稅:當月值(月)
2009.03 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:印花稅:當月值(月)
2009.03 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:城鎮土地使用稅:當月值(月)
2012.02 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:土地增值稅:當月值(月)
2012.02 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:契稅:當月值(月)
2012.02 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:非稅收入:當月值(月)
2009.03 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:轉移性收入:當月值(月)
2009.03 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算總收入:累計值(月)
2001.12 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:累計值(月)
2001.12 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:稅收收入:累計值(月)
2001.12 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:增值稅:累計值(月)
2009.02 — 2023.08廣東:深圳市:寶安區:一般公共預算收入:改征增值稅:累計值(月)
2013.03 — 2020.12前瞻產業研究院 咨詢·服務